- Gewicht24.53 kg
Technische Daten
- Gewicht24.53 kg
Produktdetails
Oberlenker kpl.
Artikelnummer: 65-DE-35.
Technische Angaben
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kategorie | IV |
| Schlepperleistung | Max. 240 PS |
| L min. | 826 |
| L max. | 1031 |
| Lieferant | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedemark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com |
| Produktgewicht laut Lieferant | 24,530 kg |
Lieferumfang laut Lieferant
| Komponente | Anzahl |
|---|---|
| 65-DE-09 | 1 |
| 65-DE-10 | 1 |
| 65-DE-11 | 1 |
| 65-DE-33 | 1 |
| 65-DE-34 | 1 |
| 65-DE-36 | 1 |
| 65-DE-38 | 1 |
| 65-DE-39 | 1 |
| 65-DE-40 | 1 |
| 652-C693L | 1 |
Maschinenbezeichnungen und Referenzen des Lieferanten
Die folgenden Maschinenbezeichnungen und Referenznummern stammen vom Lieferanten und belegen für sich allein keine geprüfte Passgenauigkeit.
| Maschinenbezeichnung | Originalreferenz des Lieferanten |
|---|---|
| Massey Ferguson |
Ersatzteile
Teile der Baugruppe
Die Mengen gelten für eine Baugruppe. Die Teile werden als separate Artikel hinzugefügt.
| Teile auswählen | Teil | Stückpreis exkl. MwSt. |
Menge | Gesamt exkl. MwSt. |
Teil hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
106,00 kr | 106,00 kr | Optionen auswählen | ||
|
|
28,00 kr | 28,00 kr | Optionen auswählen | ||
|
|
8,00 kr | 8,00 kr | Optionen auswählen | ||
|
|
1.014,00 kr | 1.014,00 kr | Optionen auswählen | ||
|
|
203,00 kr | 203,00 kr | Optionen auswählen | ||
|
|
1.060,00 kr | 1.060,00 kr | Optionen auswählen | ||
|
|
686,00 kr | 686,00 kr | Optionen auswählen | ||
|
|
228,00 kr | 228,00 kr | Optionen auswählen | ||
|
|
8,00 kr | 8,00 kr | Optionen auswählen | ||
|
|
2.668,00 kr | 2.668,00 kr | Optionen auswählen |
Summe der ausgewählten Teile6.009,00 krexkl. MwSt.· Versandkosten werden an der Kasse berechnet.
Bestätigen Sie die Optionen auf der Produktseite jedes Teils, bevor Sie es in den Warenkorb legen.










