- Gewicht23.56 kg
Technische gegevens
- Gewicht23.56 kg
Productgegevens
Topstang kompleet
Artikelnummer: 65-DE-31.
Technische gegevens
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Categorie | III-IV |
| Tractorvermogen | Max. 240 PS |
| L min. | 816 |
| L max. | 1021 |
| Leverancier | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedemark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com |
| Productgewicht volgens de leverancier | 23,560 kg |
Samenstelling volgens de leverancier
| Onderdeel | Aantal |
|---|---|
| 65-DE-09 | 1 |
| 65-DE-10 | 1 |
| 65-DE-11 | 1 |
| 65-DE-32 | 1 |
| 65-DE-33 | 1 |
| 65-DE-34 | 1 |
| 652-C693L | 1 |
Machinebenamingen en referenties van de leverancier
De onderstaande machinebenamingen en referentienummers zijn afkomstig van de leverancier en vormen op zichzelf geen gecontroleerde bevestiging van de passing.
| Machinebenaming | Oorspronkelijke referentie van de leverancier |
|---|---|
| Massey Ferguson | |
| McCormick |
Onderdelen
Onderdelen van de samenstelling
De aantallen gelden voor één samenstelling. Onderdelen worden als afzonderlijke artikelen toegevoegd.
| Onderdelen selecteren | Onderdeel | Stukprijs excl. btw |
Aantal | Totaal excl. btw |
Onderdeel toevoegen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
106,00 kr | 106,00 kr | Opties kiezen | ||
|
|
28,00 kr | 28,00 kr | Opties kiezen | ||
|
|
8,00 kr | 8,00 kr | Opties kiezen | ||
|
|
1.315,00 kr | 1.315,00 kr | Opties kiezen | ||
|
|
1.014,00 kr | 1.014,00 kr | Opties kiezen | ||
|
|
203,00 kr | 203,00 kr | Opties kiezen | ||
|
|
2.668,00 kr | 2.668,00 kr | Opties kiezen |
Totaal geselecteerde onderdelen5.342,00 krexcl. btw· Verzendkosten worden berekend bij het afrekenen.
Bevestig de opties op de productpagina van elk onderdeel voordat u het aan uw winkelwagen toevoegt.







